|
Название умения | Название предмета | Rep. Cost |
---|
|
Clan level: 5 |
 | Clan Imperium 1 Способность создавать command channel |  | Destruction Tombstone | 0 |
 | Clan Lifeblood 1 Увеличивает регенирацию HP |  | Earth Egg: A-Grade | 500 |
 | Clan Lifeblood 2 Увеличивает регенирацию HP |  | Earth Egg: A-Grade | 500 |
 | Clan Lifeblood 3 Увеличивает регенирацию HP |  | Earth Egg: A-Grade | 500 |
 | Clan Magic Protection 1 Увеличивает M. Def |  | Dragon Heart: A-Grade | 500 |
 | Clan Magic Protection 2 Увеличивает M. Def |  | Dragon Heart: A-Grade | 500 |
 | Clan Magic Protection 3 Увеличивает M. Def |  | Dragon Heart: A-Grade | 500 |
 | Clan Vitality 1 Увеличивает максимальное количество HP |  | Earth Egg: A-Grade | 500 |
 | Clan Vitality 2 Увеличивает максимальное количество HP |  | Earth Egg: A-Grade | 500 |
 | Clan Vitality 3 Увеличивает максимальное количество HP |  | Earth Egg: A-Grade | 500 |
|
Clan level: 6 |
 | Clan Aegis 1 Увеличивает P. Def |  | Earth Egg: A-Grade | 1000 |
 | Clan Aegis 2 Увеличивает P. Def |  | Earth Egg: A-Grade | 1000 |
 | Clan Aegis 3 Увеличивает P. Def |  | Earth Egg: A-Grade | 1000 |
 | Clan Might 1 IУвеличивает P. Atk |  | Dragon Heart: A-Grade | 1000 |
 | Clan Might 2 Увеличивает P. Atk |  | Dragon Heart: A-Grade | 1000 |
 | Clan Might 3 Увеличивает P. Atk |  | Dragon Heart: A-Grade | 1000 |
 | Clan Morale 1 Увеличивает регенирацию CP |  | Nonliving Nucleus: A-Grade | 900 |
 | Clan Morale 2 Увеличивает регенирацию CP |  | Nonliving Nucleus: A-Grade | 900 |
 | Clan Morale 3 Увеличивает регенирацию CP |  | Nonliving Nucleus: A-Grade | 900 |
 | Clan Shield Boost 1 Увеличивает Shield P. Def |  | Dragon Heart: A-Grade | 800 |
 | Clan Shield Boost 2 Увеличивает Shield P. Def |  | Dragon Heart: A-Grade | 800 |
 | Clan Shield Boost 3 Увеличивает Shield P. Def |  | Dragon Heart: A-Grade | 800 |
 | Clan Spirituality 1 Увеличивает максимальное количество CP |  | Nonliving Nucleus: A-Grade | 800 |
 | Clan Spirituality 2 Увеличивает максимальное количество CP |  | Nonliving Nucleus: A-Grade | 800 |
 | Clan Spirituality 3 Увеличивает максимальное количество CP |  | Nonliving Nucleus: A-Grade | 800 |
|
Clan level: 7 |
 | Clan Cyclonic Resistance 1 Увеличивает сопротивляемость к атакам стихий Water/Wind |  | Destruction Tombstone | 1800 |
 | Clan Cyclonic Resistance 2 Увеличивает сопротивляемость к атакам стихий Water/Wind |  | Destruction Tombstone | 1800 |
 | Clan Cyclonic Resistance 3 Увеличивает сопротивляемость к атакам стихий Water/Wind |  | Destruction Tombstone | 1800 |
 | Clan Fortitude 1 Увеличивает сопротивляемость к оглушающим атакам (Shock) |  | Destruction Tombstone | 1000 |
 | Clan Fortitude 2 Увеличивает сопротивляемость к оглушающим атакам (Shock) |  | Destruction Tombstone | 1000 |
 | Clan Fortitude 3 Увеличивает сопротивляемость к оглушающим атакам (Shock) |  | Destruction Tombstone | 1000 |
 | Clan Freedom 1 Увеличивает сопротивляемость к обездвиживающим атакам (Hold) |  | Destruction Tombstone | 1800 |
 | Clan Freedom 2 Увеличивает сопротивляемость к обездвиживающим атакам (Hold) |  | Destruction Tombstone | 1800 |
 | Clan Freedom 3 Увеличивает сопротивляемость к обездвиживающим атакам (Hold) |  | Destruction Tombstone | 1800 |
 | Clan Guidance 1 Увеличивает Accuracy |  | Memento Mori: A-Grade | 1900 |
 | Clan Guidance 2 Увеличивает Accuracy |  | Memento Mori: A-Grade | 1900 |
 | Clan Guidance 3 Увеличивает Accuracy |  | Memento Mori: A-Grade | 1900 |
 | Clan Luck 1 Уменьшает количество потерянного XP и шанс потери вещи (item drop) при смерти от mob/pk |  | Cradle of Creation | 2200 |
 | Clan Luck 2 Уменьшает количество потерянного XP и шанс потери вещи (item drop) при смерти от mob/pk |  | Cradle of Creation | 2200 |
 | Clan Luck 3 Уменьшает количество потерянного XP и шанс потери вещи (item drop) при смерти от mob/pk |  | Cradle of Creation | 2200 |
 | Clan Magmatic Resistance 1 Увеличивает сопротивляемость к атакам стихий Fire/Earth |  | Destruction Tombstone | 1800 |
 | Clan Magmatic Resistance 2 Увеличивает сопротивляемость к атакам стихий Fire/Earth |  | Destruction Tombstone | 1800 |
 | Clan Magmatic Resistance 3 Увеличивает сопротивляемость к атакам стихий Fire/Earth |  | Destruction Tombstone | 1800 |
 | Clan Vigilance 1 Увеличивает сопротивляемость заклинанию Sleep |  | Destruction Tombstone | 1800 |
 | Clan Vigilance 2 Увеличивает сопротивляемость заклинанию Sleep |  | Destruction Tombstone | 1800 |
 | Clan Vigilance 3 Увеличивает сопротивляемость заклинанию Sleep |  | Destruction Tombstone | 1800 |
 | Clan Withstand-Attack 1 Вероятность защиты Щита членов клана Увеличений. Это только производит те, кто имеют класс Виконта или highe |  | Memento Mori: A-Grade | 800 |
 | Clan Withstand-Attack 2 Вероятность защиты Щита членов клана Увеличений. Это только производит те, кто имеют класс Виконта или highe |  | Memento Mori: A-Grade | 800 |
 | Clan Withstand-Attack 3 Вероятность защиты Щита членов клана Увеличений. Это только производит те, кто имеют класс Виконта или highe |  | Memento Mori: A-Grade | 800 |
|
Clan level: 8 |
 | Clan Agility 1 Увеличивает Evasion |  | Memento Mori: A-Grade | 4000 |
 | Clan Agility 2 Увеличивает Evasion |  | Memento Mori: A-Grade | 4000 |
 | Clan Agility 3 Увеличивает Evasion |  | Memento Mori: A-Grade | 4000 |
 | Clan Clarity 1 Увеличивает регенирацию MP |  | Angelic Essence: A-Grade | 3900 |
 | Clan Clarity 2 Увеличивает регенирацию MP |  | Angelic Essence: A-Grade | 3900 |
 | Clan Clarity 3 Увеличивает регенирацию MP |  | Angelic Essence: A-Grade | 3900 |
 | Clan Empowerment 1 Увеличивает M. Atk |  | Angelic Essence: A-Grade | 3900 |
 | Clan Empowerment 2 Увеличивает M. Atk |  | Angelic Essence: A-Grade | 3900 |
 | Clan Empowerment 3 Увеличивает M. Atk |  | Angelic Essence: A-Grade | 3900 |
 | Clan Essence 1 Увеличивает максимальное количество MP |  | Angelic Essence: A-Grade | 3900 |
 | Clan Essence 2 Увеличивает максимальное количество MP |  | Angelic Essence: A-Grade | 3900 |
 | Clan Essence 3 Увеличивает максимальное количество MP |  | Angelic Essence: A-Grade | 3900 |
 | Clan March 1 Увеличивает Speed |  | Cradle of Creation | 3800 |
 | Clan March 2 Увеличивает Speed |  | Cradle of Creation | 3800 |
 | Clan March 3 Увеличивает Speed |  | Cradle of Creation | 3800 |